O Paraná chegou nesta segunda-feira (22) a 612.683 casos confirmados do novo coronavírus e 11.070 mortes causadas pela Covid-19, de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Segundo o relatório, houve registro de 2.078 novos casos e 14 óbitos em relação ao dia anterior. Do total, apenas oito são do ano passado e o restante de janeiro e fevereiro de 2021.
O monitoramento da Sesa registra outros 4.482 casos de residentes de fora diagnosticados no Paraná. Dessas pessoas, 86 morreram.
Desde o início da pandemia, 450.919 pessoas se recuperaram da Covid-19 no estado. Isso representa 74% do total de infectados. A taxa de mortalidade se manteve em 2%.
Em relação aos testes, os laboratórios públicos e privados credenciados pelo Governo do Paraná realizaram até esta segunda 1.606.150 exames RT-PCR. Há 15.331 amostras aguardando resultado.
Novas mortes
Segundo a secretaria, as novas mortes foram de 10 mulheres e quatro homens, com idades que variam de 30 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre 9 e 21 de fevereiro.
O boletim mostrou que a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 39,53 anos; enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 68,97 anos.
A maior parte das pessoas que morreram é formada por homens – 59% (6.499 mortes). As mulheres representam 41% (4.571) das vítimas.
Ocupação de leitos
Conforme a secretaria, 3.115 pessoas internadas com suspeita ou diagnóstico de Covid-19, nas redes pública e privada de saúde.
De acordo com a Sesa, 1.777 pacientes estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 1.338 em leitos clínicos. Confira abaixo:
- 1.108 estão na UTI com suspeita da doença;
- 646 estão em leitos clínicos com suspeita da doença;
- 669 estão na UTI com diagnóstico da doença;
- 742 estão em leitos clínicos com diagnóstico da doença.
Sobre os leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para o tratamento da Covid-19, a taxa de ocupação está da seguinte forma, no estado:
- 92% dos 1.231 leitos de UTI adulta;
- 69% dos 1.225 leitos de enfermaria adulta;
- 55% dos 22 leitos de UTI pediátrica;
- 53% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica.
Em relação aos leitos de UTI para adultos, a macrorregião Oeste tem maior taxa de ocupação. A área representa as regiões de cidades como Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo e Pato Branco. Veja a seguir a ocupação deste tipo de leito, por macrorregião:
- Oeste: 97%
- Leste: 93%
- Noroeste: 88%
- Norte: 86%
Curitiba
Nesta quarta, a taxa de ocupação dos 363 leitos de UTI do SUS exclusivos para Covid-19 em Curitiba é de 90%, segundo a prefeitura. Há 37 leitos de UTI do SUS livres em hospitais da capital.
Já nas enfermarias, que tem 486 leitos na capital, a ocupação de pacientes da Covid-19 é de 76%.
Casos por cidade
Conforme o boletim, todos os 399 municípios do Paraná registraram ao menos um caso confirmado da doença desde março do ano passado. Em 379 cidades houve registro de morte.
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
Municipio | Casos | Obitos | Recuperados |
Abatiá | 263 | 3 | 235 |
Adrianópolis | 686 | 9 | 534 |
Agudos do Sul | 274 | 2 | 257 |
Almirante Tamandaré | 4899 | 128 | 1042 |
Altamira do Paraná | 49 | 2 | 42 |
Alto Paraíso | 76 | 0 | 3 |
Alto Paraná | 434 | 5 | 369 |
Alto Piquiri | 335 | 7 | 115 |
Altônia | 642 | 5 | 383 |
Alvorada do Sul | 342 | 8 | 20 |
Amaporã | 95 | 0 | 69 |
Ampére | 592 | 14 | 494 |
Anahy | 93 | 3 | 85 |
Andirá | 1054 | 17 | 828 |
Ângulo | 149 | 2 | 100 |
Antonina | 1499 | 38 | 1339 |
Antônio Olinto | 152 | 1 | 118 |
Apucarana | 3896 | 131 | 1401 |
Arapongas | 6697 | 196 | 3345 |
Arapoti | 1539 | 13 | 1007 |
Arapuã | 109 | 3 | 105 |
Araruna | 657 | 13 | 615 |
Araucária | 13083 | 160 | 11968 |
Ariranha do Ivaí | 81 | 1 | 56 |
Assaí | 567 | 18 | 473 |
Assis Chateaubriand | 1972 | 29 | 1570 |
Astorga | 1354 | 20 | 1159 |
Atalaia | 172 | 3 | 139 |
Balsa Nova | 658 | 11 | 567 |
Bandeirantes | 1846 | 48 | 1616 |
Barbosa Ferraz | 497 | 6 | 465 |
Barra do Jacaré | 118 | 0 | 8 |
Barracão | 558 | 7 | 463 |
Bela Vista do Caroba | 97 | 1 | 77 |
Bela Vista do Paraíso | 795 | 16 | 45 |
Bituruna | 210 | 1 | 173 |
Boa Esperança | 172 | 4 | 161 |
Boa Esperança do Iguaçu | 97 | 0 | 54 |
Boa Ventura de São Roque | 203 | 3 | 91 |
Boa Vista da Aparecida | 406 | 13 | 365 |
Bocaiúva do Sul | 674 | 3 | 616 |
Bom Jesus do Sul | 146 | 3 | 127 |
Bom Sucesso | 365 | 7 | 170 |
Bom Sucesso do Sul | 185 | 2 | 172 |
Borrazópolis | 395 | 9 | 370 |
Braganey | 181 | 2 | 160 |
Brasilândia do Sul | 138 | 1 | 9 |
Cafeara | 145 | 2 | 102 |
Cafelândia | 1032 | 6 | 993 |
Cafezal do Sul | 121 | 1 | 94 |
Califórnia | 472 | 9 | 406 |
Cambará | 866 | 12 | 754 |
Cambé | 6720 | 85 | 1475 |
Cambira | 346 | 7 | 306 |
Campina da Lagoa | 388 | 10 | 290 |
Campina do Simão | 38 | 1 | 36 |
Campina Grande do Sul | 3316 | 57 | 2526 |
Campo Bonito | 126 | 4 | 75 |
Campo do Tenente | 315 | 9 | 230 |
Campo Largo | 9152 | 166 | 7745 |
Campo Magro | 1750 | 41 | 1075 |
Campo Mourão | 5212 | 88 | 3202 |
Cândido de Abreu | 284 | 0 | 257 |
Candói | 521 | 6 | 424 |
Cantagalo | 549 | 6 | 161 |
Capanema | 1207 | 8 | 702 |
Capitão Leônidas Marques | 680 | 5 | 609 |
Carambeí | 1548 | 27 | 1253 |
Carlópolis | 365 | 7 | 329 |
Cascavel | 23608 | 304 | 21893 |
Castro | 5005 | 68 | 4184 |
Catanduvas | 329 | 4 | 299 |
Centenário do Sul | 421 | 9 | 369 |
Cerro Azul | 688 | 17 | 515 |
Céu Azul | 548 | 7 | 486 |
Chopinzinho | 1556 | 24 | 1507 |
Cianorte | 4002 | 50 | 3612 |
Cidade Gaúcha | 699 | 1 | 653 |
Clevelândia | 811 | 22 | 702 |
Colombo | 9633 | 319 | 6880 |
Colorado | 1005 | 19 | 698 |
Congonhinhas | 267 | 8 | 221 |
Conselheiro Mairinck | 195 | 4 | 85 |
Contenda | 908 | 8 | 706 |
Corbélia | 1068 | 13 | 985 |
Cornélio Procópio | 2571 | 47 | 2103 |
Coronel Domingos Soares | 439 | 0 | 409 |
Coronel Vivida | 1570 | 14 | 1373 |
Corumbataí do Sul | 150 | 2 | 111 |
Cruz Machado | 251 | 3 | 224 |
Cruzeiro do Iguaçu | 243 | 5 | 231 |
Cruzeiro do Oeste | 1431 | 27 | 1186 |
Cruzeiro do Sul | 104 | 0 | 75 |
Cruzmaltina | 114 | 3 | 101 |
Curitiba | 84309 | 2461 | 71718 |
Curiúva | 634 | 10 | 159 |
Diamante do Norte | 139 | 4 | 83 |
Diamante do Sul | 140 | 2 | 123 |
Diamante D'Oeste | 298 | 5 | 259 |
Dois Vizinhos | 4104 | 36 | 3753 |
Douradina | 298 | 1 | 270 |
Doutor Camargo | 390 | 8 | 360 |
Doutor Ulysses | 191 | 2 | 168 |
Enéas Marques | 376 | 12 | 338 |
Engenheiro Beltrão | 572 | 8 | 514 |
Entre Rios do Oeste | 198 | 2 | 183 |
Esperança Nova | 192 | 6 | 152 |
Espigão Alto do Iguaçu | 164 | 4 | 82 |
Farol | 82 | 1 | 3 |
Faxinal | 842 | 20 | 701 |
Fazenda Rio Grande | 6281 | 151 | 4419 |
Fênix | 211 | 1 | 171 |
Fernandes Pinheiro | 236 | 4 | 164 |
Figueira | 395 | 9 | 171 |
Flor da Serra do Sul | 237 | 3 | 219 |
Floraí | 238 | 4 | 213 |
Floresta | 505 | 6 | 387 |
Florestópolis | 553 | 11 | 497 |
Flórida | 200 | 0 | 68 |
Formosa do Oeste | 231 | 7 | 212 |
Foz do Iguaçu | 26184 | 385 | 19507 |
Foz do Jordão | 369 | 8 | 169 |
Francisco Alves | 308 | 2 | 126 |
Francisco Beltrão | 6591 | 69 | 4952 |
General Carneiro | 169 | 7 | 124 |
Godoy Moreira | 45 | 1 | 41 |
Goioerê | 597 | 18 | 377 |
Goioxim | 228 | 3 | 217 |
Grandes Rios | 234 | 4 | 193 |
Guaíra | 1384 | 18 | 1196 |
Guairaçá | 246 | 1 | 209 |
Guamiranga | 229 | 5 | 204 |
Guapirama | 122 | 2 | 104 |
Guaporema | 118 | 4 | 106 |
Guaraci | 285 | 5 | 206 |
Guaraniaçu | 517 | 4 | 401 |
Guarapuava | 8352 | 110 | 4293 |
Guaraqueçaba | 247 | 4 | 201 |
Guaratuba | 2661 | 55 | 2023 |
Honório Serpa | 290 | 2 | 239 |
Ibaiti | 1068 | 29 | 875 |
Ibema | 166 | 5 | 146 |
Ibiporã | 3321 | 40 | 1664 |
Icaraíma | 420 | 4 | 304 |
Iguaraçu | 151 | 2 | 45 |
Iguatu | 104 | 2 | 91 |
Imbaú | 879 | 11 | 442 |
Imbituva | 1738 | 38 | 1054 |
Inácio Martins | 388 | 2 | 367 |
Inajá | 99 | 3 | 94 |
Indianópolis | 343 | 1 | 282 |
Ipiranga | 399 | 6 | 87 |
Iporã | 426 | 2 | 31 |
Iracema do Oeste | 80 | 1 | 68 |
Irati | 3157 | 35 | 2952 |
Iretama | 357 | 6 | 176 |
Itaguajé | 136 | 6 | 51 |
Itaipulândia | 824 | 10 | 687 |
Itambaracá | 276 | 4 | 164 |
Itambé | 450 | 18 | 390 |
Itapejara D'Oeste | 786 | 11 | 677 |
Itaperuçu | 1890 | 36 | 1593 |
Itaúna do Sul | 106 | 2 | 99 |
Ivaí | 325 | 6 | 295 |
Ivaiporã | 1452 | 30 | 1345 |
Ivaté | 177 | 2 | 24 |
Ivatuba | 158 | 4 | 104 |
Jaboti | 120 | 3 | 102 |
Jacarezinho | 2330 | 23 | 2025 |
Jaguapitã | 855 | 12 | 364 |
Jaguariaíva | 1583 | 29 | 375 |
Jandaia do Sul | 1451 | 24 | 919 |
Janiópolis | 271 | 6 | 167 |
Japira | 221 | 3 | 209 |
Japurá | 365 | 3 | 321 |
Jardim Alegre | 369 | 8 | 269 |
Jardim Olinda | 24 | 0 | 21 |
Jataizinho | 1035 | 18 | 529 |
Jesuítas | 463 | 11 | 428 |
Joaquim Távora | 350 | 7 | 237 |
Jundiaí do Sul | 109 | 3 | 33 |
Juranda | 230 | 3 | 201 |
Jussara | 345 | 4 | 307 |
Kaloré | 563 | 7 | 506 |
Lapa | 2296 | 34 | 1915 |
Laranjal | 63 | 2 | 48 |
Laranjeiras do Sul | 941 | 9 | 589 |
Leópolis | 272 | 3 | 258 |
Lidianópolis | 153 | 2 | 114 |
Lindoeste | 252 | 4 | 227 |
Loanda | 1320 | 20 | 1217 |
Lobato | 264 | 2 | 214 |
Londrina | 39545 | 571 | 17976 |
Luiziana | 166 | 2 | 150 |
Lunardelli | 134 | 1 | 116 |
Lupionópolis | 158 | 0 | 68 |
Mallet | 305 | 3 | 273 |
Mamborê | 496 | 8 | 254 |
Mandaguaçu | 1539 | 10 | 1005 |
Mandaguari | 1733 | 29 | 203 |
Mandirituba | 1532 | 23 | 1289 |
Manfrinópolis | 91 | 2 | 83 |
Mangueirinha | 898 | 10 | 810 |
Manoel Ribas | 655 | 11 | 605 |
Marechal Cândido Rondon | 3031 | 40 | 2756 |
Maria Helena | 279 | 1 | 140 |
Marialva | 2220 | 28 | 1742 |
Marilândia do Sul | 331 | 7 | 299 |
Marilena | 239 | 5 | 177 |
Mariluz | 550 | 13 | 307 |
Maringá | 30878 | 424 | 26518 |
Mariópolis | 198 | 3 | 162 |
Maripá | 288 | 5 | 232 |
Marmeleiro | 880 | 13 | 793 |
Marquinho | 79 | 2 | 61 |
Marumbi | 212 | 3 | 197 |
Matelândia | 1461 | 19 | 975 |
Matinhos | 1539 | 35 | 1337 |
Mato Rico | 31 | 1 | 28 |
Mauá da Serra | 443 | 6 | 342 |
Medianeira | 4188 | 44 | 2989 |
Mercedes | 185 | 1 | 147 |
Mirador | 68 | 1 | 48 |
Miraselva | 99 | 1 | 63 |
Missal | 702 | 7 | 643 |
Moreira Sales | 378 | 4 | 297 |
Morretes | 1246 | 29 | 1157 |
Munhoz de Mello | 165 | 1 | 103 |
Nossa Senhora das Graças | 228 | 3 | 159 |
Nova Aliança do Ivaí | 41 | 0 | 40 |
Nova América da Colina | 112 | 1 | 87 |
Nova Aurora | 751 | 11 | 668 |
Nova Cantu | 198 | 2 | 189 |
Nova Esperança | 969 | 25 | 473 |
Nova Esperança do Sudoeste | 289 | 1 | 223 |
Nova Fátima | 161 | 2 | 126 |
Nova Laranjeiras | 378 | 3 | 335 |
Nova Londrina | 540 | 4 | 508 |
Nova Olímpia | 331 | 1 | 160 |
Nova Prata do Iguaçu | 419 | 7 | 357 |
Nova Santa Bárbara | 192 | 1 | 176 |
Nova Santa Rosa | 343 | 1 | 310 |
Nova Tebas | 201 | 6 | 184 |
Novo Itacolomi | 164 | 4 | 150 |
Ortigueira | 1036 | 13 | 654 |
Ourizona | 100 | 1 | 45 |
Ouro Verde do Oeste | 347 | 11 | 296 |
Paiçandu | 2047 | 41 | 1710 |
Palmas | 2001 | 18 | 1889 |
Palmeira | 929 | 12 | 543 |
Palmital | 504 | 8 | 427 |
Palotina | 2703 | 32 | 2451 |
Paraíso do Norte | 789 | 11 | 605 |
Paranacity | 232 | 3 | 182 |
Paranaguá | 12076 | 171 | 5834 |
Paranapoema | 109 | 2 | 90 |
Paranavaí | 3980 | 58 | 2655 |
Pato Bragado | 233 | 2 | 192 |
Pato Branco | 4316 | 59 | 2781 |
Paula Freitas | 143 | 4 | 110 |
Paulo Frontin | 64 | 0 | 27 |
Peabiru | 690 | 12 | 606 |
Perobal | 286 | 3 | 258 |
Pérola | 706 | 12 | 567 |
Pérola D'Oeste | 240 | 4 | 88 |
Piên | 451 | 5 | 409 |
Pinhais | 8787 | 196 | 6088 |
Pinhal de São Bento | 45 | 0 | 37 |
Pinhalão | 219 | 5 | 111 |
Pinhão | 829 | 17 | 737 |
Piraí do Sul | 1280 | 23 | 473 |
Piraquara | 6525 | 144 | 4146 |
Pitanga | 1086 | 9 | 958 |
Pitangueiras | 133 | 3 | 31 |
Planaltina do Paraná | 161 | 2 | 137 |
Planalto | 742 | 2 | 650 |
Ponta Grossa | 19880 | 351 | 13935 |
Pontal do Paraná | 1438 | 30 | 705 |
Porecatu | 595 | 16 | 442 |
Porto Amazonas | 163 | 2 | 100 |
Porto Barreiro | 104 | 1 | 92 |
Porto Rico | 155 | 2 | 135 |
Porto Vitória | 65 | 1 | 41 |
Prado Ferreira | 111 | 4 | 13 |
Pranchita | 211 | 4 | 170 |
Presidente Castelo Branco | 248 | 4 | 188 |
Primeiro de Maio | 213 | 7 | 20 |
Prudentópolis | 890 | 16 | 783 |
Quarto Centenário | 132 | 1 | 40 |
Quatiguá | 298 | 5 | 275 |
Quatro Barras | 1698 | 38 | 1519 |
Quatro Pontes | 298 | 3 | 244 |
Quedas do Iguaçu | 1543 | 25 | 1461 |
Querência do Norte | 212 | 1 | 181 |
Quinta do Sol | 239 | 6 | 226 |
Quitandinha | 896 | 12 | 680 |
Ramilândia | 198 | 2 | 182 |
Rancho Alegre | 179 | 3 | 167 |
Rancho Alegre D'Oeste | 51 | 0 | 44 |
Realeza | 1011 | 12 | 921 |
Rebouças | 268 | 8 | 234 |
Renascença | 318 | 5 | 265 |
Reserva | 835 | 17 | 658 |
Reserva do Iguaçu | 231 | 2 | 177 |
Ribeirão Claro | 421 | 6 | 362 |
Ribeirão do Pinhal | 554 | 14 | 514 |
Rio Azul | 218 | 3 | 184 |
Rio Bom | 114 | 4 | 101 |
Rio Bonito do Iguaçu | 364 | 1 | 334 |
Rio Branco do Ivaí | 125 | 0 | 90 |
Rio Branco do Sul | 2431 | 57 | 1893 |
Rio Negro | 1148 | 22 | 177 |
Rolândia | 3984 | 97 | 2679 |
Roncador | 264 | 4 | 79 |
Rondon | 561 | 5 | 391 |
Rosário do Ivaí | 134 | 1 | 116 |
Sabáudia | 567 | 9 | 420 |
Salgado Filho | 108 | 0 | 98 |
Salto do Itararé | 191 | 5 | 132 |
Salto do Lontra | 775 | 11 | 698 |
Santa Amélia | 195 | 3 | 112 |
Santa Cecília do Pavão | 166 | 4 | 150 |
Santa Cruz Monte Castelo | 218 | 5 | 173 |
Santa Fé | 408 | 16 | 147 |
Santa Helena | 1709 | 25 | 1566 |
Santa Inês | 61 | 0 | 53 |
Santa Isabel do Ivaí | 539 | 9 | 500 |
Santa Izabel do Oeste | 458 | 9 | 357 |
Santa Lúcia | 117 | 1 | 106 |
Santa Maria do Oeste | 239 | 7 | 191 |
Santa Mariana | 507 | 20 | 415 |
Santa Mônica | 94 | 1 | 89 |
Santa Tereza do Oeste | 595 | 6 | 542 |
Santa Terezinha de Itaipu | 1590 | 32 | 1303 |
Santana do Itararé | 195 | 6 | 164 |
Santo Antônio da Platina | 1357 | 25 | 660 |
Santo Antônio do Caiuá | 84 | 5 | 77 |
Santo Antônio do Paraíso | 53 | 0 | 50 |
Santo Antônio do Sudoeste | 717 | 5 | 660 |
Santo Inácio | 339 | 4 | 283 |
São Carlos do Ivaí | 365 | 5 | 100 |
São Jerônimo da Serra | 304 | 8 | 238 |
São João | 642 | 6 | 593 |
São João do Caiuá | 157 | 1 | 103 |
São João do Ivaí | 469 | 7 | 437 |
São João do Triunfo | 116 | 2 | 25 |
São Jorge do Ivaí | 360 | 3 | 334 |
São Jorge do Patrocínio | 225 | 0 | 179 |
São Jorge D'Oeste | 583 | 8 | 486 |
São José da Boa Vista | 250 | 12 | 195 |
São José das Palmeiras | 167 | 6 | 150 |
São José dos Pinhais | 13841 | 353 | 10141 |
São Manoel do Paraná | 74 | 1 | 69 |
São Mateus do Sul | 1223 | 22 | 557 |
São Miguel do Iguaçu | 1963 | 30 | 1857 |
São Pedro do Iguaçu | 293 | 3 | 255 |
São Pedro do Ivaí | 326 | 14 | 280 |
São Pedro do Paraná | 114 | 1 | 113 |
São Sebastião da Amoreira | 359 | 12 | 318 |
São Tomé | 242 | 1 | 235 |
Sapopema | 351 | 5 | 264 |
Sarandi | 4671 | 62 | 3393 |
Saudade do Iguaçu | 373 | 4 | 356 |
Sengés | 768 | 14 | 679 |
Serranópolis do Iguaçu | 361 | 0 | 315 |
Sertaneja | 272 | 7 | 245 |
Sertanópolis | 1071 | 10 | 666 |
Siqueira Campos | 551 | 16 | 408 |
Sulina | 236 | 4 | 220 |
Tamarana | 519 | 15 | 451 |
Tamboara | 193 | 1 | 164 |
Tapejara | 612 | 9 | 502 |
Tapira | 172 | 4 | 164 |
Teixeira Soares | 263 | 4 | 253 |
Telêmaco Borba | 7646 | 115 | 3725 |
Terra Boa | 854 | 11 | 728 |
Terra Rica | 265 | 5 | 181 |
Terra Roxa | 726 | 8 | 564 |
Tibagi | 878 | 25 | 736 |
Tijucas do Sul | 774 | 22 | 605 |
Toledo | 13360 | 134 | 12033 |
Tomazina | 153 | 1 | 103 |
Três Barras do Paraná | 519 | 8 | 456 |
Tunas do Paraná | 342 | 8 | 285 |
Tuneiras do Oeste | 315 | 5 | 289 |
Tupãssi | 402 | 7 | 336 |
Turvo | 806 | 1 | 745 |
Ubiratã | 568 | 20 | 342 |
Umuarama | 7844 | 93 | 4416 |
União da Vitória | 2044 | 22 | 1825 |
Uniflor | 41 | 2 | 35 |
Uraí | 410 | 6 | 336 |
Ventania | 403 | 17 | 285 |
Vera Cruz do Oeste | 484 | 10 | 436 |
Verê | 499 | 8 | 443 |
Virmond | 145 | 3 | 13 |
Vitorino | 315 | 7 | 286 |
Wenceslau Braz | 699 | 15 | 550 |
Xambrê | 193 | 5 | 171 |
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Obrigado por comentar em nosso site, logo ele estará disponível para todos os usuários.